
Confort
La mejor experiencia en aires acondicionados para todas las capacidades.

Green Filter
Altamente confiable en condiciones extremas con larga vida útil de servicio.

Ahorro
Ahorro en facturación, reducción del costo de instalación, su operación y mantenimiento.
Especificaciones Técnicas
CLF361T - CLF601T
1T EFF361L - EFF601L
EPF361L - EPF601L
CLF361T - CLF601T
MODELO | CLF361T | CLF601T | |
---|---|---|---|
CAPACIDAD NOMINAL | TON | 3 | 5 |
kW | 10.5 | 17.6 | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V/PH/Hz | 230 V / 1 PH / 60 Hz | 230 V / 1 PH / 60 Hz |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | BTU/h | 36500 | 60000 |
W | 10700 | 17600 | |
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | BTU/h | / | / |
W | / | / | |
CONSUMO ENERGÉTICO | W | 3360 | 4900 |
CORRIENTE NOMINAL | A | 15 | 23 |
SONIDO OPERATIVO | dB(A) | 57 | 64 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | R410A | |
CARGA DE REFRIGERANTE | Kg | 3 | 4.2 |
TIPO DE COMPRESOR | ROTATIVO | SCROLL | |
NUMERO DE COMPRESORES | 1 | 1 | |
TIPO DE ACEITE | POE (VG74) | 3MAF POE/1242 | |
CARGA DE ACEITE | L | 1.87 | 1.25 |
DIÁMETRO DE LIQUIDO | PULGADAS | 3/8 | 3/8 |
TUBERÍAS GAS | PULGADAS | 3/4 | 7/8 |
DISEÑO LONGITUD MÁXIMA | m | 25 | 45 |
DE TUBERÍA DESNIVEL MÁXIMO | m | 15 | 20 |
DIMENSIONES DE UNIDAD (W X D X H) | |||
SIN EMPAQUE | mm | 600 x 600 x 759 | 740 x 740 x 843 |
CON EMPAQUE | mm | 628 x 628 x 794 | 768 x 768 x 872 |
PESO NETO / PESO BRUTO | Kg | 73 / 78 | 88 / 95 |
1T EFF361L - EFF601L
MODELO | EFF361L | EFF601L | |
---|---|---|---|
CAPACIDAD NOMINAL | TON | 3 | 5 |
kW | 10.5 | 17.5 | |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | W | 10500 | 16700 |
BTU/h | 36000 | 57000 | |
EER | W/W | 2.8 | 2.8 |
OPERACIÓN | REMOTO INFRARROJO | REMOTO INFRARROJO | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V/PH/Hz | 230 VCA / 1 PH / 60 Hz | 230 VCA / 1 PH / 60 Hz |
FLUJO DE AIRE (H/M/L) | m3/h | 1900 / 1500 / 1300 | 2000 / 1650 / 1480 |
RUIDO (H/M/L) | dB(A) | 53 / 48 / 44 | 53 / 49 / 45 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | R410A | |
CARGA DE REFRIGERANTE | Kg | 3 | 4.2 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | |||
LÍQUIDO | PULGADAS | 3/8 | 3/8 |
GAS | PULGADAS | 3/4 | 7/8 |
DIMENSIONES DE UNIDAD | (W X D X H) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 840 X 840 x 287 | 840 X 840 x 287 |
CON EMPAQUE | mm | 900 x 900 x 292 | 900 x 900 x 292 |
EPF361L - EPF601L
MODELO | EPF361L | EPF601L | |
---|---|---|---|
CAPACIDAD NOMINAL | TON | 3 | 5 |
kW | 10.5 | 17.5 | |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | W | 10500 | 16900 |
BTU/h | 36000 | 58000 | |
EER | W/W | 2.8 | 2.8 |
OPERACIÓN | REMOTO INFRARROJO | REMOTO INFRARROJO | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V/PH/I Hz | 230 VCA / 1 PH / 60 Hz | 230 VCA / 1 PH / 60 Hz |
FLUJO DE AIRE (H/M/L) | m3/h | 1900 / 1650 / 1500 | 2990 / 2490 / 2352 |
SONIDO OPERATIVO (H/M/L) | dB(A) | 58 / 55 / 50 | 58 / 56 / 53 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | R410A | |
CARGA DE REFRIGERANTE | Kg | 3 | 4.2 |
DIÁMETRO DE TUBERÍA | |||
LÍQUIDO | PULGADAS | 3/8 | 3/8 |
GAS | PULGADAS | 3/4 | 7/8 |
DIMENSIONES DE UNIDAD | (W X D X H) | ||
SIN EMPAQUE | mm | 1285 x 675 x 235 | 1650 x 675 x 235 |
CON EMPAQUE | mm | 1360 X 755 X 313 | 1725 X 755 X 313 |
PESO NETO / PESO BRUTO | Kg | 33 / 39 | 42 / 50 |